USDC Coin Values USDC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-12-16 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9828000 |
2021-12-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2021-12-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9716000 |
2021-12-19 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9949000 |
2021-12-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9717000 |
2021-12-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9541000 |
2021-12-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9969000 |
2021-12-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2021-12-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9927000 |
2021-12-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9956000 |
2021-12-26 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9740000 |
2021-12-27 | $0.9997000 | $1.00 | $1.03 | $0.9957000 |
2021-12-28 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9950000 |
2021-12-29 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9924000 |
2021-12-30 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9993000 |
2021-12-31 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9879000 |
2022-01-01 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9678000 |
2022-01-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9864000 |
2022-01-03 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9844000 |
2022-01-04 | $1.00 | $0.9997000 | $1.04 | $0.9945000 |
2022-01-05 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.08 | $0.9786000 |
2022-01-06 | $0.9998000 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9846000 |
2022-01-07 | $0.9991000 | $1.00 | $1.04 | $0.9812000 |
2022-01-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9725000 |
2022-01-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9852000 |
2022-01-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9482000 |
2022-01-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9662000 |
2022-01-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2022-01-13 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9945000 |
2022-01-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9698000 |
2022-01-15 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9880000 |
2022-01-16 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9889000 |
2022-01-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9848000 |
2022-01-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9749000 |
2022-01-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9873000 |
2022-01-20 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9968000 |
2022-01-21 | $1.00 | $1.00 | $1.13 | $0.9733000 |
2022-01-22 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9732000 |
2022-01-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9553000 |
2022-01-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8990000 |
2022-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9665000 |
2022-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9852000 |
2022-01-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9562000 |
2022-01-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9585000 |
2022-01-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9787000 |
2022-01-30 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9856000 |
2022-01-31 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9528000 |
2022-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9822000 |
2022-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9927000 |
2022-02-03 | $1.00 | $0.9940000 | $0.9953000 | $0.9723000 |
2022-02-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.8913000 |
2022-02-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9891000 |
2022-02-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9703000 |
2022-02-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9506000 |
2022-02-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9689000 |
2022-02-09 | $1.00 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9719000 |
2022-02-10 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9939000 |
2022-02-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9908000 |
2022-02-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9895000 |
2022-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
2022-02-14 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9771000 |
2022-02-15 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9525000 |
2022-02-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9878000 |
2022-02-17 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9892000 |
2022-02-18 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9871000 |
2022-02-19 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9892000 |
2022-02-20 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9909000 |
2022-02-21 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9953000 |
2022-02-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9506000 |
2022-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9953000 |
2022-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8959000 |
2022-02-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9696000 |
2022-02-26 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9869000 |
2022-02-27 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9823000 |
2022-02-28 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.8671000 |
2022-03-01 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9657000 |
2022-03-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9877000 |
2022-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9856000 |
2022-03-04 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9866000 |
2022-03-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9810000 |
2022-03-06 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9930000 |
2022-03-07 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9775000 |
2022-03-08 | $0.9995000 | $1.00 | $1.02 | $0.9784000 |
2022-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9223000 |
2022-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9852000 |
2022-03-11 | $1.00 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9874000 |
2022-03-12 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9974000 |
2022-03-13 | $1.00 | $0.9992000 | $1.04 | $0.9949000 |
2022-03-14 | $0.9992000 | $1.00 | $1.00 | $0.9466000 |
2022-03-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9735000 |
2022-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9465000 |
2022-03-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9912000 |
2022-03-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9624000 |
2022-03-19 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9840000 |
2022-03-20 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9934000 |
2022-03-21 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9883000 |
2022-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9657000 |
2022-03-23 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9741000 |
2022-03-24 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9693000 |
2022-03-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9844000 |
2022-03-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9904000 |
2022-03-27 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9486000 |
2022-03-28 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9901000 |
2022-03-29 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9909000 |
2022-03-30 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9903000 |
2022-03-31 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.05 | $0.9932000 |
2022-04-01 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9561000 |
2022-04-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9964000 |
2022-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9819000 |
2022-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9684000 |
2022-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9976000 |
2022-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9990000 |
2022-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9840000 |
2022-04-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9963000 |
2022-04-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9853000 |
2022-04-10 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9945000 |
2022-04-11 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9926000 |
2022-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9797000 |
2022-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9622000 |
2022-04-14 | $1.00 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9910000 |
2022-04-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9807000 |
2022-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9910000 |
2022-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9968000 |
2022-04-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9452000 |
2022-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9780000 |
2022-04-20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9892000 |
2022-04-21 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9847000 |
2022-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9868000 |
2022-04-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9966000 |
2022-04-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9893000 |
2022-04-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9456000 |
2022-04-26 | $1.00 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9897000 |
2022-04-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9660000 |
2022-04-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9783000 |
2022-04-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9893000 |
2022-04-30 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9989000 |
2022-05-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9738000 |
2022-05-02 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9880000 |
2022-05-03 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9947000 |
2022-05-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9492000 |
2022-05-05 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.09 | $0.9744000 |
2022-05-06 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9809000 |
2022-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9822000 |
2022-05-08 | $1.00 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9910000 |
2022-05-09 | $0.9998000 | $0.9991000 | $1.14 | $0.9988000 |
2022-05-10 | $0.9991000 | $1.00 | $1.05 | $0.9622000 |
2022-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.11 | $0.9705000 |
2022-05-12 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.8930000 |
2022-05-13 | $0.9995000 | $1.00 | $1.06 | $0.9817000 |
2022-05-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9516000 |
2022-05-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9416000 |
2022-05-16 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9758000 |
2022-05-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9681000 |
2022-05-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9979000 |
2022-05-19 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9459000 |
2022-05-20 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9838000 |
2022-05-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9836000 |
2022-05-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9657000 |
2022-05-23 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9927000 |
2022-05-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9663000 |
2022-05-25 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9934000 |
2022-05-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9619000 |
2022-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9881000 |
2022-05-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9829000 |
2022-05-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9790000 |
2022-05-30 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9235000 |
2022-05-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9820000 |
2022-06-01 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9849000 |
2022-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9719000 |
2022-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9858000 |
2022-06-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9876000 |
2022-06-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9872000 |
2022-06-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9531000 |
2022-06-07 | $1.00 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9384000 |
2022-06-08 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9884000 |
2022-06-09 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9947000 |
2022-06-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9925000 |
2022-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9904000 |
2022-06-12 | $1.00 | $0.9996000 | $1.07 | $0.9990000 |
2022-06-13 | $0.9996000 | $1.00 | $1.20 | $0.9790000 |
2022-06-14 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9423000 |
2022-06-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8903000 |
2022-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.13 | $0.9924000 |
2022-06-17 | $1.00 | $0.9996000 | $1.04 | $0.9893000 |
2022-06-18 | $0.9996000 | $0.9992000 | $1.09 | $0.9279000 |
2022-06-19 | $0.9992000 | $1.00 | $1.01 | $0.8727000 |
2022-06-20 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9541000 |
2022-06-21 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9825000 |
2022-06-22 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9899000 |
2022-06-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9422000 |
2022-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9765000 |
2022-06-25 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9731000 |
2022-06-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.04 | $0.9973000 |
2022-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9927000 |
2022-06-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9964000 |
2022-06-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9877000 |
2022-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9364000 |
2022-07-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.08 | $0.9843000 |
2022-07-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9865000 |
2022-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9729000 |
2022-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9420000 |
2022-07-05 | $1.00 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9560000 |
2022-07-06 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9615000 |
2022-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9367000 |
2022-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9813000 |
2022-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9885000 |
2022-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9917000 |
2022-07-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9963000 |
2022-07-12 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9954000 |
2022-07-13 | $0.9995000 | $1.00 | $1.00 | $0.9353000 |
2022-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9537000 |
2022-07-15 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9782000 |
2022-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9663000 |
2022-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9983000 |
2022-07-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9248000 |
2022-07-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9226000 |
2022-07-20 | $1.00 | $0.9997000 | $1.05 | $0.9868000 |
2022-07-21 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9658000 |
2022-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9926000 |
2022-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9778000 |
2022-07-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9861000 |
2022-07-25 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9985000 |
2022-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9755000 |
2022-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9168000 |
2022-07-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9474000 |
2022-07-29 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9858000 |
2022-07-30 | $0.9995000 | $1.00 | $1.04 | $0.9947000 |
2022-07-31 | $1.00 | $0.9997000 | $1.04 | $0.9969000 |
2022-08-01 | $0.9998000 | $1.00 | $1.05 | $0.9857000 |
2022-08-02 | $0.9992000 | $0.9976000 | $1.02 | $0.9836000 |
2022-08-03 | $0.9976000 | $0.9986000 | $1.03 | $0.9929000 |
2022-08-04 | $0.9986000 | $1.00 | $1.03 | $0.9910000 |
2022-08-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9692000 |
2022-08-06 | $0.9998000 | $1.00 | $1.04 | $0.9981000 |
2022-08-07 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9859000 |
2022-08-08 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9727000 |
2022-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9883000 |
2022-08-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8949000 |
2022-08-11 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9858000 |
2022-08-12 | $1.00 | $0.9984000 | $1.00 | $0.9449000 |
2022-08-13 | $0.9984000 | $1.00 | $1.02 | $0.9826000 |
2022-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9937000 |
2022-08-15 | $1.00 | $0.9989000 | $1.05 | $0.9857000 |
2022-08-16 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9874000 |
2022-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.
Sorry, detailed technology about USD Coin is not currently available
Sorry, detailed features about USD Coin is not currently available